# 埋点系统产品需求文档 V2.14.0（十页图文完整版）

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档版本 | V2.14.0（十页图文完整版） |
| 编制日期 | 2026-07-21 |
| 文档状态 | 已整合交付，待产品、研发与测试评审 |
| 适用范围 | 仅新站；老站不接入、不迁移、不维护 |
| 输入材料 | 埋点系统需求 V1.0／V1.1／V1.2、用户360 V1.0、埋点管理、事件查询、V2.12.1 完整事件清单及现行产品原型 |
| 目标读者 | 产品、数据、风控、研发、测试、运营、财务、审计 |
| 本次修订 | 完整保留 V2.13.0 全量要求，逐页复核 10 个子页面并补充最新截图、页面结构、字段、交互、状态、视觉规则和验收标准 |

> 本文将来源信息分为三种：`【原文】`表示现有需求明确提出；`【设计】`表示为完成埋点系统而补充的产品方案；`【待确认】`表示源版本缺失、跨版本冲突或需要业务决策。缺失版本不阻塞首版设计，但不得把推断直接当成生产规则。

> 版本适用规则：第 1-22 章完整继承【埋点系统需求 V1.2】的系统建设、对象、事件、指标、风控、质量、权限、非功能和实施要求；第 23-28 章为 V2.13.0 整合后的页面与交互要求；第 30-40 章为本次按最新线上原型逐页复核后的现行要求。发生冲突时，以章节号较大的要求为准；未冲突内容全部继续有效，不得因后续页面迭代而省略。

## 1. 建设背景

现有 SaaS 包网产品已覆盖多站点、多渠道和多国家，核心业务包括用户注册登录、游戏大厅与游戏订单、充值提款、VIP、代理裂变、活动、消息推送、PWA/W2A 投放、域名运维及运营后台。已有需求中存在部分 Pixel、Adjust、Appsflyer 事件和业务报表，但尚未形成统一事件模型，主要问题如下：

1. 前端页面事件、服务端业务事实和后台操作日志分别建设，用户全链路无法稳定串联。
2. 同一指标在不同版本中名称或正负方向不一致，例如“用户输赢”“充提比”。
3. PWA/W2A 事件名依赖外部平台映射，内部业务语义不稳定。
4. 现有风控信息分散在会员详情、关联查询、提款审核、会员分组和操作日志中，缺少规则命中、案件处置及结果回流闭环。
5. 多站点、多渠道、多国家环境下，`channel`、`appcode`、`PID`、投放渠道等概念容易混用。
6. 多个旧版本材料缺失，需要一套可扩展、可配置、可追溯的埋点体系承接后续迭代。

## 2. 产品目标

### 2.1 业务目标

1. 统一采集用户从获客、访问、注册、充值、游戏、提款、留存到召回的完整行为链路。
2. 以服务端事件作为资金、订单、游戏结算、奖励和佣金的事实源，支持经营指标准确核算。
3. 建立用户、设备、指纹、IP、银行卡/钱包、代理关系和广告归因的关联视图，支持多账号及套利风险识别。
4. 对后台人员登录、权限校验、资金操作、配置变更、批量导出等高风险操作形成不可抵赖的审计记录。
5. 提供漏斗、路径、留存、分群、用户 360、风险规则、预警和案件处置能力。
6. 建立事件字典、版本、质量监控和验收机制，降低新站、新渠道和新功能接入成本。

### 2.2 首版成功标准

| 编号 | 成功标准 |
|---|---|
| S1 | P0 核心链路的每一步均有事件，且充值、提款、游戏、账变最终状态可与业务库对账 |
| S2 | 任意充值/提款订单可通过 `trace_id` 关联用户行为、服务端状态、三方回调和后台人工操作 |
| S3 | 任意已登录用户可查看按时间排序的跨端行为时间线及其设备/IP/支付账户关联关系 |
| S4 | PWA/W2A 可统一计算“投放页访问—安装点击—激活—注册—首充—复充”漏斗 |
| S5 | 风险规则命中后可生成预警或案件，并记录处置人、动作、原因和最终结果 |
| S6 | 高风险后台操作 100% 进入审计日志；日志不得由普通后台账号修改或删除 |
| S7 | 事件上线前可测试，事件上线后可监控缺失、延迟、重复、枚举异常和金额对账差异 |
| S8 | 任意活动奖励可通过 `reward_order_id` 追溯资格、任务证据、配置版本、领取、审核、随机结果、到账账变和稽核流水 |

## 3. 需求范围

### 3.1 本期范围

- 仅新站接入；老站需求、历史数据和旧报表不纳入维护或迁移范围。
- 后续产品需求和埋点版本统一从 V2.11.5 开始管理，不再为 V2.11.5 之前的老站版本追加兼容需求。
- 站点、APP、国家、币种和推广渠道维度。
- H5、PWA、Android APK、iOS APP、iOS 书签、谷歌上架包等渠道类型。
- 前端行为采集、服务端业务事件、外部回调事件、后台操作审计。
- 获客归因、注册登录、安全中心、游戏大厅、充值、提款、账变、VIP、代理、充值/投注返利、邀请/挑战、救援金、票券、月卡、消息、域名及后台权限。
- 行为分析、用户 360、指标看板、风险特征、规则、预警、案件和处置记录。
- 埋点管理、数据质量、权限、隐私与验收。

### 3.2 暂不纳入首版

- 全量页面录屏、键盘输入回放等高隐私会话重放功能。
- 使用模型自动封禁或自动罚没。首版仅允许确定性规则自动拦截，其余进入人工审核。
- 广告预算、广告消耗和 ROI 的完整闭环；广告成本不纳入首充单价或充值单价。
- 游戏风控、游戏公平性算法、赔率算法和反作弊模型；本期仅保留游戏行为采集、经营分析和订单对账。
- 与现有黑名单、完整设备/IP 报表的兼容迁移。
- 替代业务系统订单库、账本或支付系统。埋点平台只做观测、分析和风险决策，不作为资金记账主库。

## 4. 角色与权限

| 角色 | 主要诉求 | 默认数据范围 |
|---|---|---|
| 产品/数据分析 | 漏斗、路径、留存、分群、指标口径 | 被授权站点及渠道；敏感字段脱敏 |
| 风控专员 | 用户关联、规则命中、案件审核、风险处置 | 被授权站点；支付账户只展示掩码和关联结果 |
| 财务审核 | 充值提款状态、人工处理、资金风险 | 被授权站点和财务模块 |
| 运营 | 渠道、活动、VIP、代理和消息效果 | 被授权站点和渠道 |
| 管理员 | 事件字典、规则、权限和系统配置 | 按角色授权；密钥类字段不可进入埋点平台 |
| 审计人员 | 查询后台操作、导出和案件处置记录 | 只读；支持审计导出 |
| 研发/测试 | 埋点调试、Schema 校验、质量告警 | 测试环境或脱敏生产样本 |

权限沿用“APP/站点权限 + 页面权限 + 按钮权限”的思路，并新增：

- 数据域权限：行为、资金、风控、后台审计。
- 行级权限：`site_id + app_code + promotion_channel_code`。
- 字段权限：手机号、IP、账户姓名、银行卡/钱包等分级脱敏。
- 动作权限：查询、导出、规则编辑、案件审核、执行处置、查看敏感值。
- 所有查询、导出、规则修改和案件处置均写入后台审计事件。

## 5. 核心设计原则

### 5.1 事实源原则

| 数据类型 | 权威来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 页面曝光、点击、筛选、弹窗 | 前端事件 | 表示用户意图，不代表业务完成 |
| 注册、登录、绑定、订单创建 | 服务端事件 | 以接口成功结果为准 |
| 充值/提款状态、金额、账变 | 服务端业务库/三方回调 | 不得用前端成功页替代 |
| 游戏投注、退回、结算、Jackpot | 游戏服务端/三方回调 | 以最终结算版本为准 |
| 奖金、VIP、佣金 | 奖励/账本服务端 | 领取按钮点击与实际到账分开 |
| 推送送达 | 推送服务商回执 | 前端只记录权限、展示和打开 |
| 后台操作 | 后台网关及业务服务 | 同步记录操作者、权限码和前后值 |

### 5.2 事件与状态分离

- 用户点击“充值”是行为事件；订单创建是业务事件；订单变为已支付是状态事件；账本入金是账变事件。
- 同一业务状态允许多次尝试，但最终事实必须通过业务对象版本号和幂等键去重。
- 订单状态不得只记录最终值，必须保留合法的状态流转历史。

### 5.3 内部事件与外部映射分离

平台内部事件名保持稳定，例如 `deposit_order_created`、`first_deposit_succeeded`。Pixel、Adjust、Appsflyer 的事件名及 token 仅作为可配置映射，不允许反向决定内部事件语义。

### 5.4 站点隔离

本系统忽略 `tenant_id`，所有事件必须带 `site_id`。跨站点查询默认禁止；共享设备、IP 或支付账户的关联分析不得跨站点展示。

## 6. 业务对象与标识体系

### 6.1 核心业务对象

| 对象 | 主标识 | 说明 |
|---|---|---|
| 站点 | `site_id` | 站点唯一 ID 和数据隔离边界 |
| 渠道/活动渠道 | `app_code`、`promotion_channel_code` | 渠道码与活动渠道码分别存储 |
| 匿名访客 | `anonymous_id` | 首次访问生成，不因登录而改变 |
| 用户 | `user_id` | 会员唯一 ID |
| 设备 | `device_id` | 前端 UUID；清缓存可能变化 |
| 浏览器指纹 | `fingerprint_id` | SDK 生成；用于关联和风险，不作为唯一用户身份 |
| 广告访客 | `fb_finger_id`、`adid`、`gps_adid` | 投放归因标识 |
| 会话 | `session_id` | 30 分钟无交互或重新登录后新建 |
| 充值订单 | `deposit_order_id` | 对应三方订单号和状态版本 |
| 提款订单 | `withdrawal_order_id` | 对应审核、代付和状态版本 |
| 游戏订单 | `game_order_id`、`game_round_id` | 自研/三方统一标识 |
| 账变 | `ledger_entry_id` | 每笔资金变更唯一记录 |
| 活动/任务 | `promotion_id`、`promotion_version`、`promotion_task_id` | 活动配置、任务和用户进度均绑定不可变版本 |
| 奖励/佣金 | `reward_order_id`、`reward_id`、`commission_id` | 奖励计算、领取、审核、到账与稽核可追溯 |
| 用户票券 | `user_coupon_id`、`coupon_config_id`、`coupon_version` | 每张用户票券及其领取时配置快照 |
| 用户月卡 | `monthly_card_instance_id`、`monthly_card_config_id`、`monthly_card_version` | 每次购买生成独立实例并冻结配置版本 |
| 奖品 | `prize_grant_id`、`prize_config_id` | 现金、实物或碎片的发放与核销记录 |
| 后台账号 | `admin_id` | 与前台会员 ID 分离 |
| 风险案件 | `risk_case_id` | 聚合规则命中及处置记录 |

### 6.2 渠道字段标准化

| 字段 | 示例 | 定义 |
|---|---|---|
| `channel_type` | `h5`、`pwa`、`android_apk`、`ios_app`、`ios_bookmark`、`google_play` | 用户访问载体类型 |
| `promotion_channel_code` | `lgparty_pwa_018` | 活动渠道码 |
| `promotion_channel_name` | `PWA_01` | 后台运营名称 |
| `app_code` | `lgparty_pwa_047` | 渠道码；与活动渠道码分别存储 |
| `pid` | `1006` | PWA/W2A 投放配置唯一标识 |
| `delivery_type` | `pwa`、`w2a`、`pwa_w2a` | 投放类型 |
| `promoter` | 投放团队名称 | 推广商/投放团队 |
| `attribution_types` | `direct`、`referral`、`organic` | 多值归因结果：有广告来源为直推，有邀请码来源为裂变；二者均无时为自然流。直推和裂变同时满足时均保留 |

不得继续使用一个 `channel` 字段同时表达渠道类型、渠道名称和渠道码。

### 6.3 活动对象与统一枚举

| 字段 | 枚举/定义 |
|---|---|
| `promotion_type` | `deposit_rebate`、`next_day_bet_rebate`、`daily_invite`、`sabong_win_streak`、`mines_challenge`、`daily_rescue`、`weekly_rescue`、`bankruptcy_rescue`、`coupon_campaign`、`monthly_card` |
| `reward_type` | `cash`、`physical_item`、`item_fragment`；现金奖励另带具体来源类型 |
| `reward_status` | `calculated`、`claimable`、`claim_submitted`、`pending_review`、`approved`、`auto_approved`、`rejected`、`granted`、`expired`、`cancelled` |
| `claim_mode` | `manual`、`auto_daily_end`、`auto_activity_end`、`batch_collect` |
| `review_mode` | `auto`、`manual` |
| `coupon_type` | `cash_chest`、`lucky_red_packet`、`lucky_wheel`、`golden_egg` |
| `monthly_card_type` | `normal`、`super`、`prestige` |
| `prize_type` | `fixed_cash`、`random_cash`、`physical_item`、`item_fragment` |

统一活动模型必须把“任务完成”“生成可领资格”“用户点击领取”“审核通过”“奖励到账”“稽核流水生成”拆成不同事实。活动、票券和月卡配置修改只生成新版本；已参与、已领券或已购卡用户继续使用其绑定的旧版本，历史事件不得因下架、重新上架或配置删除而物理删除。

### 6.4 身份合并规则

1. 匿名阶段使用 `anonymous_id + device_id + fingerprint_id`。
2. 注册或登录成功后，将当前匿名行为挂接到 `user_id`，保留原匿名标识。
3. 同一用户跨端登录，可按 `user_id` 汇总，但设备记录仍分开。
4. 两个不同 `user_id` 仅因同 IP、同设备或同指纹不得自动合并；应建立“风险关联边”。
5. `fb_finger_id/adid/gps_adid` 与用户的绑定需记录绑定时间、来源和置信度。
6. 用户变更手机号、绑定账户或后台修改资料时，保留历史版本，不覆盖关联证据。
7. 三类流量均必须完成归因：存在有效 `fbc` 或 `fb_finger_id` 等广告来源证据时记录 `direct`；存在有效邀请码或邀请关系时记录 `referral`；两类证据均不存在时记录 `organic`。直推和裂变证据同时成立时均写入 `attribution_types`，不得按单一优先级覆盖。

## 7. 事件模型

### 7.1 事件命名

- 使用英文小写蛇形命名：`业务对象_动作`，例如 `withdrawal_order_created`。
- 成功事实使用过去式语义：`user_registered`、`deposit_succeeded`。
- 状态统一使用 `*_status_changed`，旧状态和新状态作为属性。
- 页面与通用交互使用 `page_viewed`、`element_clicked`、`list_item_exposed`，通过稳定的 `page_code/element_code` 区分。
- 禁止把中文文案、按钮显示文本或动态 URL 作为事件名。
- 事件升级通过 `event_version`，不得原地改变字段含义。

### 7.2 通用事件信封

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| `event_id` | string | 是 | 事件生产方 | UUID；全局唯一 |
| `event_name` | string | 是 | 事件生产方 | 事件字典中的稳定名称 |
| `event_version` | integer | 是 | Schema | 从 1 开始 |
| `event_time` | datetime | 是 | 事件生产方 | 事实发生时间，ISO 8601 |
| `received_at` | datetime | 是 | 采集服务 | 平台接收时间 |
| `source_type` | enum | 是 | 采集服务 | `client/server/admin/external_callback/batch` |
| `environment` | enum | 是 | 系统 | `dev/test/staging/prod` |
| `site_id` | string | 是 | 系统 | 站点标识 |
| `country_code` | string | 是 | 系统 | ISO 国家码 |
| `currency` | string | 是 | 系统 | PHP、IDR 等 |
| `user_id` | string | 否 | 身份服务 | 未登录为空 |
| `anonymous_id` | string | 否 | 客户端 | 匿名访问标识 |
| `session_id` | string | 否 | 客户端/网关 | 会话标识 |
| `device_id` | string | 否 | 客户端 | 设备 UUID |
| `fingerprint_id` | string | 否 | 客户端 | 浏览器指纹 |
| `trace_id` | string | 是 | 网关/客户端 | 串联一次业务链路 |
| `request_id` | string | 否 | 网关 | 单次接口请求 |
| `app_code` | string | 否 | 渠道服务 | 渠道码 |
| `channel_type` | enum | 否 | 渠道服务 | 访问载体类型 |
| `promotion_channel_code` | string | 否 | 渠道服务 | 活动渠道码 |
| `page_code` | string | 否 | 客户端 | 页面稳定编码 |
| `properties` | object | 是 | 事件生产方 | 业务属性 |

### 7.3 客户端公共属性

| 分类 | 字段 |
|---|---|
| 设备 | `os`、`os_version`、`device_platform`、`device_model`、`screen_width`、`screen_height` |
| 应用 | `app_version`、`build_version`、`skin_code`、`language`、`timezone` |
| 浏览器 | `browser_name`、`browser_version`、`user_agent_hash` |
| 网络 | `ip` 由服务端获取；`network_type`；IP 国家、城市、运营商由服务端解析 |
| 页面 | `page_code`、`previous_page_code`、`referrer_domain`、`route`、`url_query_keys` |
| 实验 | `experiment_ids`、`variant_ids` |

完整 URL 可能含邀请码、广告参数及用户标识，默认不进入通用属性；只解析白名单参数。UA 原文仅进入受控明细库，分析层默认使用哈希或结构化结果。

### 7.4 服务端公共属性

| 分类 | 字段 |
|---|---|
| 业务对象 | `business_type`、`business_id`、`business_version` |
| 结果 | `result`、`error_code`、`error_category`、`is_retry`、`retry_count` |
| 金额 | `amount`、`fee_amount`、`bonus_amount`、`net_amount`、`currency` |
| 操作来源 | `trigger_source`：user/system/admin/provider/scheduler |
| 三方 | `provider_code`、`merchant_id`、`provider_order_id`、`callback_id` |
| 时间 | `created_at`、`completed_at`、`duration_ms` |

### 7.5 后台审计公共属性

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| `admin_id/admin_account/role_ids` | 操作人及当时角色快照 |
| `permission_code` | 本次操作要求的按钮权限码 |
| `module_code/page_code/action_code` | 稳定后台功能编码 |
| `target_type/target_id` | 订单、用户、角色、域名或配置等操作对象 |
| `before_snapshot/after_snapshot` | 脱敏后的变更前后值；密钥字段只记录“是否变化” |
| `operation_reason` | 补单、驳回、罚没、冲正等必填原因 |
| `operator_ip/device_id/session_id` | 操作环境 |
| `authorization_result` | allow/deny |
| `result/error_code` | 操作执行结果 |
| `batch_id/affected_count` | 批量操作标识及影响条数 |

### 7.6 幂等、顺序与补数

- 客户端事件以 `event_id` 去重；SDK 失败重试不得生成新 `event_id`。
- 订单状态事件幂等键为 `business_type + business_id + business_version + new_status`。
- 三方回调幂等键为 `provider_code + merchant_id + provider_order_id + callback_id`。
- 后台事件幂等键为 `request_id + action_code + target_id`。
- 活动任务完成幂等键为 `user_id + promotion_id + promotion_version + task_id + period_id`；重复证据不得重复生成奖励单。
- 奖励到账幂等键为 `reward_order_id + grant_version`；票券开奖以 `user_coupon_id`、月卡每日槽位以 `monthly_card_instance_id + card_day + reward_slot_type` 幂等。
- 随机奖励请求首次受理后必须复用同一 `random_request_id` 和结果，客户端或服务端重试不得重新抽取。
- 允许迟到事件，但分析窗口需同时保留 `event_time` 和 `received_at`。
- 服务端补数必须标记 `source_type=batch`、`backfill_job_id` 和原始业务时间。
- P0 资金、账变、游戏结算和后台审计事件不得采样。

## 8. 埋点管理后台

### 8.1 信息架构

| 一级模块 | 二级功能 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 数据总览 | 实时概览、核心漏斗、质量概览 | 查看核心业务与数据健康状态 |
| 埋点管理 | 事件字典、属性字典、页面元素、版本发布 | Schema 全生命周期管理 |
| 调试中心 | 实时事件、设备调试、链路追踪 | 按 event_id/trace_id/user_id 检查上报 |
| 分析中心 | 漏斗、路径、留存、分群、指标看板 | 自助行为分析 |
| 用户中心 | 用户 360、行为时间线、关联关系 | 用户与实体关系调查 |
| 风控中心 | 特征、规则、预警、案件、处置 | 风险闭环 |
| 数据质量 | 完整性、延迟、重复、枚举、对账 | 监控与告警 |
| 系统管理 | 角色、权限、脱敏、导出审计 | 平台治理 |

### 8.2 事件字典生命周期

事件状态为：草稿 → 待评审 → 开发中 → 测试中 → 已上线 → 已废弃。

每个事件至少维护：中文名称、英文事件名、业务说明、触发时机、事件来源、负责人、事件版本、属性及枚举、示例、优先级、关联指标、适用站点、上线版本和废弃替代事件。

### 8.3 发布门禁

1. 事件名、属性名和枚举通过 Schema 校验。
2. P0 事件必须提供成功、失败、重复提交、断网重试和跨端场景测试。
3. 服务端事件必须给出幂等键和业务表对账规则。
4. 包含 PII 的属性必须通过隐私检查。
5. 修改已有字段含义必须升级 `event_version`。
6. 上线后 24 小时内进入重点质量观察。

## 9. 埋点事件字典

### 9.1 优先级说明

| 优先级 | 定义 |
|---|---|
| P0 | 资金、身份、核心转化、风险、后台审计；首期必须上线，不采样 |
| P1 | 游戏发现、VIP、代理、活动、消息效果；第二阶段上线 |
| P2 | 低频运营交互和体验优化；可按模块接入 |

### 9.2 通用前端事件

通用事件用于低价值、重复性 UI 交互；核心业务仍使用后续语义事件。

| 事件名 | 触发时机 | 关键属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| `page_viewed` | 页面完成可交互渲染 | `page_code`、`previous_page_code`、`load_duration_ms` | P0 |
| `element_clicked` | 配置在元素字典中的按钮被点击 | `element_code`、`element_type`、`position_index` | P1 |
| `list_item_exposed` | 列表项有效曝光 | `list_code`、`item_type`、`item_id`、`position_index` | P1 |
| `tab_selected` | 用户切换 Tab | `tab_code`、`previous_tab_code` | P1 |
| `filter_applied` | 用户提交筛选 | `filter_code`、`selected_value_codes`；不得上报敏感原文 | P1 |
| `dialog_result` | 弹窗确认、取消或关闭 | `dialog_code`、`result` | P1 |
| `copy_completed` | 复制邀请码、订单号、链接、UID 等 | `content_type`；不得上报复制原文 | P2 |
| `external_link_opened` | 跳转客服、TG、媒体分享或外部页面 | `destination_type`、`destination_domain` | P1 |

### 9.3 获客与 PWA/W2A

| 事件名 | 触发时机与来源 | 关键属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| `attribution_context_captured` | 服务端完成广告、邀请码或自然流归因 | `pid`、`px_id_hash`、`campaign_id/name`、`adset_id/name`、`ad_id/name`、`fb_finger_id`、`fbc_hash`、`fbp_hash`、`invite_code_hash`、`inviter_user_id`、`attribution_types`、`promoter`、`delivery_type` | P0 |
| `acquisition_page_viewed` | 投放页、仿谷歌页或预审页有效访问 | `page_type`：landing/mock_google/pre_review、`template_id`、`domain_id`、`is_paid_traffic` | P0 |
| `acquisition_cta_clicked` | 点击投放页或仿谷歌页主按钮 | `page_type`、`cta_type`：redirect/install/play/download | P0 |
| `acquisition_redirect_result` | 跳转外部浏览器、谷歌页或主站结果 | `from_page_type`、`to_type`、`result`、`browser_name`、`fallback_reason` | P0 |
| `app_install_clicked` | 用户点击安装 PWA/APK | `install_type`、`is_supported`、`already_installed`、`download_url_id` | P0 |
| `app_activated` | 安装后首次进入 PWA/APK/APP，由服务端确认 | `install_type`、`first_open`、`fb_finger_id`、`adid`、`gps_adid` | P0 |
| `attribution_identity_linked` | 广告标识与匿名访客或用户绑定成功 | `identity_type`、`identity_hash`、`user_id`、`link_source`、`confidence_level` | P0 |
| `attribution_identity_conflict` | fbc/fbp、指纹、adid 或渠道信息出现冲突 | `conflict_type`、`expected_hash`、`observed_hash`、`risk_level` | P0 |
| `external_conversion_requested` | 内部事件触发 Pixel/Adjust/Appsflyer 回传 | `internal_event_name`、`platform`、`mapping_event_name`、`event_token_id` | P0 |
| `external_conversion_result` | 外部平台回传请求完成 | `platform`、`result`、`http_status`、`error_code`、`retry_count` | P0 |
| `promotion_link_generated` | 后台生成新投放地址 | `pid`、`domain_id`、`template_id`、`selected_ad_params`、`admin_id` | P1 |
| `promotion_link_opened` | 生成的投放地址首次/重复打开 | `promotion_link_id`、`pid`、`open_seq`、`referrer_domain` | P1 |

#### 外部事件映射要求

外部映射在后台按 `site_id + promotion_channel_code + platform` 配置。以 Pixel、Adjust、Appsflyer 当前生产映射为迁移基线，PageView、ViewContent、Lead、StartTrial、AddToCart、CompleteRegistration、InitiateCheckout、AddPaymentInfo、Purchase、Donate 等外部事件必须先绑定内部事件。外部映射变更只生成新配置版本，不修改内部历史事件；不再保留任何“虚拟赋值”事件。

### 9.4 注册、登录与安全中心

注册和登录方式仅包含 `username`（用户名）与 `phone`（手机号），系统不设置昵称字段。

| 事件名 | 触发时机与来源 | 关键属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| `auth_mode_selected` | 用户切换注册/登录、账号/手机号方式 | `flow_type`、`auth_method` | P1 |
| `registration_submitted` | 点击注册且前端校验通过 | `register_method`、`privacy_consent`、`invite_code_present` | P0 |
| `user_registered` | 服务端创建用户成功 | `register_method`、`register_site_url_id`、`register_ip`、`device_platform`、`fingerprint_id`、`invite_code`、归因字段 | P0 |
| `registration_failed` | 服务端注册失败 | `register_method`、`error_code`、`error_category`、`field_code` | P0 |
| `login_submitted` | 点击登录且前端校验通过 | `login_method`、`remember_password_selected` | P0 |
| `user_logged_in` | 服务端登录成功 | `login_method`、`last_login_ip`、`device_platform`、`device_id`、`fingerprint_id`、`is_new_device` | P0 |
| `login_failed` | 服务端登录失败 | `login_method`、`error_code`、`failure_reason`、`attempt_count_window` | P0 |
| `user_logged_out` | 主动退出、账号禁用、重置密码或会话过期 | `logout_reason`、`trigger_source` | P0 |
| `verification_code_requested` | 请求发送手机号验证码 | `verification_type`、`country_code`、`result`、`error_code` | P0 |
| `verification_submitted` | 用户提交验证码 | `verification_type`、`attempt_seq`；严禁上传验证码 | P0 |
| `phone_verified` | 服务端手机号验证成功 | `phone_hash`、`country_code`、`is_new_binding` | P0 |
| `email_verified` | 服务端邮箱验证成功 | `email_hash`、`is_new_binding` | P0 |
| `password_changed` | 用户或后台修改密码成功 | `change_source`、`forced_logout`；不得上传密码 | P0 |
| `withdrawal_account_bound` | 新绑定银行卡/电子钱包 | `account_type`、`bank_code`、`account_hash`、`account_last4`、`name_hash`、`change_source` | P0 |
| `withdrawal_account_changed` | 后台修改已绑定收款账户 | 上述账户属性、`admin_id`、`operation_reason`、`previous_account_hash` | P0 |
| `user_profile_changed` | 后台修改邮箱、姓名、备注、分组等 | `changed_field_codes`、`change_source`、`admin_id` | P0 |
| `user_identity_observed` | 注册或登录时服务端保存身份环境 | `ip`、`ip_country/city/isp`、`device_id`、`fingerprint_id`、`ua_hash`、`channel_type` | P0 |

### 9.5 大厅、游戏发现与游戏订单

| 事件名 | 触发时机与来源 | 关键属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| `home_banner_exposed` | 首页宣传图有效曝光 | `banner_id`、`position_index`、`target_type` | P1 |
| `home_banner_clicked` | 点击宣传图 | `banner_id`、`target_type`、`target_id` | P1 |
| `game_navigation_selected` | 点击 Hot、LG、My Games、All Games、类型、子类型、品牌或标签 | `navigation_type`、`navigation_id`、`position_index` | P1 |
| `game_search_submitted` | 提交游戏搜索 | `keyword_hash`、`keyword_length`、`game_type_id`、`result_count` | P1 |
| `game_filter_applied` | 所有游戏/专题页筛选 | `game_type_id`、`subtype_id`、`brand_id`、`tag_ids`、`rtp_range`、`max_multiplier_range` | P1 |
| `game_card_exposed` | 游戏卡片有效曝光 | `game_id`、`brand_id`、`section_id`、`position_index`、`is_hot`、`is_new` | P1 |
| `game_detail_viewed` | 点击游戏卡片打开详情 | `game_id`、`brand_id`、`entry_page`、`section_id`、`position_index` | P1 |
| `game_favorite_changed` | 收藏或取消收藏成功 | `game_id`、`favorite_state`、`entry_page` | P1 |
| `game_launch_requested` | 用户点击 Play | `game_id`、`brand_id`、`game_type_id`、`game_status` | P0 |
| `game_launch_result` | 服务端返回游戏启动结果 | `game_id`、`result`、`error_code`、`maintenance_scope` | P0 |
| `game_session_started` | 成功进入游戏 | `game_id`、`game_session_id`、`wallet_balance_before` | P0 |
| `game_session_ended` | 退出/超时结束游戏 | `game_session_id`、`duration_sec`、`bet_count`、`valid_bet_amount`、`net_win_amount` | P1 |
| `game_bet_created` | 服务端创建投注订单 | `game_order_id`、`game_round_id`、`bet_amount`、`bet_option`、`odds`、`bet_stage` | P0 |
| `game_bet_status_changed` | 投注进行中、成功、取消、退回等状态变化 | `game_order_id`、`old_status`、`new_status`、`status_reason` | P0 |
| `game_bet_settled` | 游戏订单最终结算 | `game_order_id`、`bet_amount`、`returned_amount`、`valid_bet_amount`、`award_amount`、`jackpot_amount`、`user_net_win_amount`、`platform_ggr` | P0 |
| `game_bet_returned` | 投注退回到账 | `game_order_id`、`return_amount`、`reason_code`、`ledger_entry_id` | P0 |
| `jackpot_awarded` | Jackpot 奖金结算 | `game_order_id`、`game_id`、`jackpot_amount`、`ledger_entry_id` | P0 |
| `game_maintenance_encountered` | 用户点击维护中的品牌/游戏 | `game_id`、`brand_id`、`maintenance_scope`、`maintenance_end_at` | P1 |

### 9.6 充值链路

| 事件名 | 触发时机与来源 | 关键属性 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| `deposit_page_viewed` | 充值页面可交互 | `available_method_count`、`maintenance_method_count` | P0 |
| `deposit_method_selected` | 选择代收方式 | `collection_method_id`、`method_status`、`position_index` | P0 |
| `deposit_channel_selected` | 选择代收渠道；不展示渠道时记录系统默认 | `collection_channel_id`、`provider_code`、`min_amount`、`max_amount`、`bonus_type/value`、`selection_source` | P0 |
| `deposit_amount_entered` | 金额校验完成或点击快捷金额 | `amount`、`amount_source`、`is_within_limit`、`estimated_bonus_amount` | P0 |
| `deposit_submit_clicked` | 点击提交充值 | `amount`、方式/渠道属性、`pending_order_exists` | P0 |
| `deposit_order_create_blocked` | 未满足限额、维护、存在未支付订单等 | `block_reason`、`amount`、方式/渠道属性 | P0 |
| `deposit_order_created` | 服务端创建充值订单 | `deposit_order_id`、`provider_order_id`、`order_amount`、`lifetime_deposit_seq`、`successful_deposit_seq_before`、`is_first_deposit_candidate` | P0 |
| `deposit_cashier_opened` | 成功拉起三方收银台 | `deposit_order_id`、`provider_code`、`duration_ms` | P0 |
| `deposit_order_cancel_requested` | 用户主动取消 | `deposit_order_id`、`elapsed_sec` | P0 |
| `deposit_callback_received` | 收到三方代收回调 | `callback_id`、`provider_order_id`、`callback_status`、`callback_amount`、`signature_valid`、`order_current_status`、`callback_age_hours`、`within_late_credit_window` | P0 |
| `deposit_order_status_changed` | 未支付、已支付、失败、取消、超时等状态流转 | `old_status`、`new_status`、`trigger_source`、`reason_code`、`paid_amount`、`bonus_amount`、`net_credit_amount` | P0 |
| `deposit_succeeded` | 订单首次进入已支付且账本入金成功 | `deposit_order_id`、`paid_amount`、`bonus_amount`、`net_credit_amount`、`successful_deposit_seq`、`ledger_entry_ids` | P0 |
| `first_deposit_succeeded` | 用户生命周期首充成功 | 充值属性、`time_from_registration_sec`、`attribution_window_type` | P0 |
